Vogeltown School
- 學校區域:塔拉納基
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Jeremy Ogle
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:37 Huatoki Street, New Plymouth
- 學校電話:06-753 6843
- 學校傳真:
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Central New Plymouth Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 9 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 27 |
Year 01 | 男 | 6 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 26 |
Year 01 | 共計 | 15 | 1 | 1 | 1 | 35 | 0 | 53 |
Year 02 | 女 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 0 | 27 |
Year 02 | 男 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 27 |
Year 02 | 共計 | 9 | 2 | 4 | 0 | 39 | 0 | 54 |
Year 03 | 女 | 11 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 24 |
Year 03 | 男 | 11 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 30 |
Year 03 | 共計 | 22 | 2 | 1 | 2 | 27 | 0 | 54 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 30 |
Year 04 | 男 | 9 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 40 |
Year 04 | 共計 | 15 | 0 | 2 | 2 | 51 | 0 | 70 |
Year 05 | 女 | 6 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 22 |
Year 05 | 男 | 9 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 33 |
Year 05 | 共計 | 15 | 0 | 1 | 3 | 36 | 0 | 55 |
Year 06+ | 女 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 30 |
Year 06+ | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 31 |
Year 06+ | 共計 | 15 | 1 | 0 | 2 | 43 | 0 | 61 |
共計 | 女 | 46 | 6 | 4 | 7 | 97 | 0 | 160 |
共計 | 男 | 45 | 0 | 5 | 3 | 134 | 0 | 187 |
共計 | 共計 | 91 | 6 | 9 | 10 | 231 | 0 | 347 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Viscount School
下一所學校:Wadestown School