Upper Moutere School
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Grant Watson
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Main Road, Upper Moutere
- 學校電話:03-5432798
- 學校傳真:03-5432358
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Motueka Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 01 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Year 02 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
Year 03 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 03 | 共計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 04 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 05 | 男 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 05 | 共計 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Year 06 | 共計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 23 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Year 07 | 共計 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 22 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Year 08 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
共計 | 女 | 5 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 71 |
共計 | 男 | 2 | 3 | 0 | 0 | 66 | 0 | 71 |
共計 | 共計 | 7 | 3 | 0 | 1 | 131 | 0 | 142 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Upper Hutt School
下一所學校:Urenui School