Tuakau College
圖阿考學院
- 學校區域:懷卡托/漢密爾頓
- 學校類型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Christopher Betty
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Elizabeth Street, Tuakau
- 學校電話:09-2368521
- 學校傳真:09-2368522
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Kaahui Ako o te Puuaha o Waikato.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 16 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 34 |
Year 07 | 男 | 12 | 5 | 1 | 0 | 18 | 0 | 36 |
Year 07 | 共計 | 28 | 6 | 1 | 1 | 34 | 0 | 70 |
Year 08 | 女 | 27 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 52 |
Year 08 | 男 | 25 | 4 | 1 | 1 | 16 | 0 | 47 |
Year 08 | 共計 | 52 | 7 | 1 | 4 | 35 | 0 | 99 |
Year 09 | 女 | 26 | 8 | 2 | 0 | 19 | 0 | 55 |
Year 09 | 男 | 19 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 39 |
Year 09 | 共計 | 45 | 11 | 3 | 0 | 35 | 0 | 94 |
Year 10 | 女 | 29 | 3 | 1 | 0 | 24 | 0 | 57 |
Year 10 | 男 | 24 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 | 53 |
Year 10 | 共計 | 53 | 4 | 2 | 1 | 50 | 0 | 110 |
Year 11 | 女 | 15 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 38 |
Year 11 | 男 | 21 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 53 |
Year 11 | 共計 | 36 | 5 | 1 | 2 | 47 | 0 | 91 |
Year 12 | 女 | 16 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 33 |
Year 12 | 男 | 20 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 36 |
Year 12 | 共計 | 36 | 6 | 2 | 1 | 23 | 1 | 69 |
Year 13+ | 女 | 13 | 3 | 2 | 0 | 21 | 0 | 39 |
Year 13+ | 男 | 11 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 29 |
Year 13+ | 共計 | 24 | 3 | 3 | 1 | 36 | 1 | 68 |
共計 | 女 | 142 | 20 | 7 | 7 | 132 | 0 | 308 |
共計 | 男 | 132 | 22 | 6 | 3 | 128 | 2 | 293 |
共計 | 共計 | 274 | 42 | 13 | 10 | 260 | 2 | 601 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Tuahiwi School
下一所學校:Tuakau School