Tongariro School
- 學校區域:懷卡托/漢密爾頓
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Steven Allen
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Waipapa Road, Turangi
- 學校電話:07-3868684
- 學校傳真:07-3866230
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Year 01 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Year 01 | 共計 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |
Year 02 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Year 02 | 男 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Year 02 | 共計 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |
Year 03 | 女 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Year 03 | 男 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Year 03 | 共計 | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 |
Year 04 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 04 | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Year 04 | 共計 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
Year 05 | 女 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Year 05 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Year 05 | 共計 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 |
Year 06 | 女 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Year 06 | 男 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 06 | 共計 | 34 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 |
Year 07 | 女 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Year 07 | 男 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
Year 07 | 共計 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 |
Year 08 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 08 | 男 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |
Year 08 | 共計 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 |
Year 09 | 女 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 |
Year 09 | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Year 09 | 共計 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 |
Year 10 | 女 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 10 | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
Year 10 | 共計 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 |
Year 11 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 11 | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Year 11 | 共計 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
Year 12 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 12 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Year 12 | 共計 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Year 13+ | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 13+ | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Year 13+ | 共計 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
共計 | 女 | 161 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 181 |
共計 | 男 | 180 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 210 |
共計 | 共計 | 341 | 1 | 1 | 0 | 48 | 0 | 391 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Tomarata School
下一所學校:Torbay School