Tolaga Bay Area School
- 學校區域:吉斯伯恩
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Honoria Parata
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Māori Medium
- 學校地址:Resolution Street, Tolaga Bay
- 學校電話:06-8626765
- 學校傳真:06-8626698
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngati Porou East Coast Community of Learning. This school belongs to more than one Community of learning | Kāhui Ako, go to profile and contacts page and follow the links to see information for other Communities of learning | Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Year 01 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 01 | 共計 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Year 02 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Year 02 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 02 | 共計 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Year 03 | 女 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Year 03 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 03 | 共計 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Year 04 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 04 | 共計 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 05 | 男 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Year 05 | 共計 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
Year 06 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Year 06 | 男 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 06 | 共計 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
Year 07 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 07 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 07 | 共計 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 08 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 08 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 08 | 共計 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 09 | 女 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 09 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 09 | 共計 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Year 10 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 10 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 10 | 共計 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Year 11 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 11 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 11 | 共計 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 12 | 女 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
Year 12 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 12 | 共計 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 |
Year 13+ | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 13+ | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Year 13+ | 共計 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
共計 | 女 | 119 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 130 |
共計 | 男 | 119 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 124 |
共計 | 共計 | 238 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 254 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Toko School
下一所學校:Tomarata School