Tikipunga Primary School
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Cherise Wilson
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Tania Place, Whangarei
- 學校電話:09-4370743
- 學校傳真:
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Year 01 | 男 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Year 01 | 共計 | 38 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 |
Year 02 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Year 02 | 男 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
Year 02 | 共計 | 38 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 |
Year 03 | 女 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Year 03 | 男 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Year 03 | 共計 | 31 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |
Year 04 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 04 | 男 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Year 04 | 共計 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |
Year 05 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Year 05 | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Year 05 | 共計 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 |
Year 06+ | 女 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Year 06+ | 男 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Year 06+ | 共計 | 25 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 |
共計 | 女 | 75 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 89 |
共計 | 男 | 111 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 128 |
共計 | 共計 | 186 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 217 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Tikipunga High School
下一所學校:Tikitiki School