Three Kings School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Josephine Willmoth
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:944 Mt Eden Road, Auckland
- 學校電話:09-6257208
- 學校傳真:09-6257214
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Puketāpapa Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 3 | 8 | 4 | 20 | 1 | 37 |
Year 01 | 男 | 4 | 3 | 19 | 5 | 16 | 1 | 48 |
Year 01 | 共計 | 5 | 6 | 27 | 9 | 36 | 2 | 85 |
Year 02 | 女 | 2 | 2 | 15 | 1 | 17 | 0 | 37 |
Year 02 | 男 | 2 | 3 | 19 | 2 | 17 | 0 | 43 |
Year 02 | 共計 | 4 | 5 | 34 | 3 | 34 | 0 | 80 |
Year 03 | 女 | 2 | 3 | 6 | 2 | 24 | 0 | 37 |
Year 03 | 男 | 4 | 8 | 10 | 0 | 35 | 0 | 57 |
Year 03 | 共計 | 6 | 11 | 16 | 2 | 59 | 0 | 94 |
Year 04 | 女 | 4 | 5 | 7 | 3 | 16 | 0 | 35 |
Year 04 | 男 | 3 | 4 | 15 | 0 | 24 | 1 | 47 |
Year 04 | 共計 | 7 | 9 | 22 | 3 | 40 | 1 | 82 |
Year 05 | 女 | 2 | 2 | 9 | 2 | 26 | 0 | 41 |
Year 05 | 男 | 5 | 2 | 12 | 1 | 31 | 0 | 51 |
Year 05 | 共計 | 7 | 4 | 21 | 3 | 57 | 0 | 92 |
Year 06+ | 女 | 1 | 7 | 10 | 3 | 29 | 0 | 50 |
Year 06+ | 男 | 5 | 5 | 10 | 2 | 29 | 1 | 52 |
Year 06+ | 共計 | 6 | 12 | 20 | 5 | 58 | 1 | 102 |
共計 | 女 | 12 | 22 | 55 | 15 | 132 | 1 | 237 |
共計 | 男 | 23 | 25 | 85 | 10 | 152 | 3 | 298 |
共計 | 共計 | 35 | 47 | 140 | 25 | 284 | 4 | 535 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Thorrington School
下一所學校:Tiaho Primary School