The Catlins Area School
卡特琳斯地區學校
- 學校區域:奧塔哥/達尼丁
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Kate Staniford
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:1 Stuart Street, Owaka
- 學校電話:03-4158036
- 學校傳真:03-4158037
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Southern Area Schools' Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 01 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 02 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 02 | 共計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 03 | 共計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 04 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
Year 04 | 共計 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 05 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 05 | 共計 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 06 | 共計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Year 07 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 07 | 共計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 08 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 09 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 10 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 10 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 11 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 11 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 12 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 13+ | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
共計 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 49 |
共計 | 男 | 5 | 3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 51 |
共計 | 共計 | 13 | 3 | 0 | 0 | 84 | 0 | 100 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =