Te Wharekura o Mauao
- 學校區域:普倫蒂灣
- 學校類型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Koa Douglas
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in Māori Medium
- 學校地址:1 Westmorland Rise, Tauranga
- 學校電話:07-5793060
- 學校傳真:07-5792722
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: ōtūmoetai Community of Learning. This school belongs to more than one Community of learning | Kāhui Ako, go to profile and contacts page and follow the links to see information for other Communities of learning | Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 07 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 07 | 共計 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 08 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 08 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 08 | 共計 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 09 | 女 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Year 09 | 男 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Year 09 | 共計 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Year 10 | 女 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Year 10 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 10 | 共計 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Year 11 | 女 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Year 11 | 男 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 11 | 共計 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Year 12 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 12 | 男 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 12 | 共計 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Year 13+ | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 13+ | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 13+ | 共計 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
共計 | 女 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
共計 | 男 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
共計 | 共計 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =