Te Puna School
- 學校區域:普倫蒂灣
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Neil Towersey
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Māori Medium
- 學校地址:Te Puna Road, Te Puna
- 學校電話:07-5525715
- 學校傳真:07-5524514
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
| 年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 01 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 |
| Year 01 | 男 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 |
| Year 01 | 共計 | 18 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 43 |
| Year 02 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| Year 02 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 |
| Year 02 | 共計 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 34 |
| Year 03 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 |
| Year 03 | 男 | 17 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28 |
| Year 03 | 共計 | 27 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 |
| Year 04 | 女 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 |
| Year 04 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 |
| Year 04 | 共計 | 14 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 37 |
| Year 05 | 女 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| Year 05 | 男 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| Year 05 | 共計 | 17 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 |
| Year 06 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 |
| Year 06 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 |
| Year 06 | 共計 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |
| Year 07 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| Year 07 | 男 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 |
| Year 07 | 共計 | 13 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 31 |
| Year 08 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| Year 08 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 |
| Year 08 | 共計 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 29 |
| 共計 | 女 | 71 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 134 |
| 共計 | 男 | 68 | 5 | 0 | 0 | 82 | 0 | 155 |
| 共計 | 共計 | 139 | 7 | 0 | 0 | 143 | 0 | 289 |

= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Te Puke Primary School
下一所學校:Te Puru School












