Te Kura Kaupapa Maori o Te Ara Whanui
- 學校區域:惠靈頓
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Kararaina Luke
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in Māori Medium
- 學校地址:11-27 Victoria Street, Lower Hutt
- 學校電話:04-5899012
- 學校傳真:04-5899176
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 01 | 男 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 01 | 共計 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Year 02 | 女 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 02 | 男 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 02 | 共計 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Year 03 | 女 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 03 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 03 | 共計 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Year 04 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 04 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 04 | 共計 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Year 05 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 05 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 05 | 共計 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 06 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 06 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 06 | 共計 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 07 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 07 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 07 | 共計 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Year 08 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 08 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 08 | 共計 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 09 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 09 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 09 | 共計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 10 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 10 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 10 | 共計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 11 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 11 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 11 | 共計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 12 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 12 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 12 | 共計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 13+ | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
共計 | 女 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
共計 | 男 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
共計 | 共計 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =