Te Kura Kaupapa Maori o Nga Uri A Maui
- 學校區域:吉斯伯恩
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Kororia Matahiki
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in Māori Medium
- 學校地址:349 Nelson Road, Gisborne
- 學校電話:06-8685629
- 學校傳真:06-8670960
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
| 年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 01 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Year 01 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Year 01 | 共計 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Year 02 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Year 02 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Year 02 | 共計 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Year 03 | 女 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Year 03 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Year 03 | 共計 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Year 04 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Year 04 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Year 04 | 共計 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Year 05 | 女 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Year 05 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Year 05 | 共計 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Year 06 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Year 06 | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Year 06 | 共計 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Year 07 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Year 07 | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Year 07 | 共計 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Year 08 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Year 08 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Year 08 | 共計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Year 09 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Year 09 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Year 09 | 共計 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Year 10 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Year 10 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Year 10 | 共計 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Year 11 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Year 11 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Year 11 | 共計 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Year 12 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Year 12 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Year 12 | 共計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Year 13+ | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year 13+ | 共計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 共計 | 女 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 共計 | 男 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 共計 | 共計 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |

= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =












