Te Kauwhata College
- 學校區域:懷卡托/漢密爾頓
- 學校類型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Deborah Hohneck
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Waerenga Road, Te Kauwhata
- 學校電話:07-8263715
- 學校傳真:07-8263714
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tō Tātou Haerenga - Our Journey.
| 年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 07 | 女 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 |
| Year 07 | 男 | 11 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 33 |
| Year 07 | 共計 | 19 | 3 | 1 | 4 | 26 | 0 | 53 |
| Year 08 | 女 | 5 | 3 | 2 | 1 | 18 | 0 | 29 |
| Year 08 | 男 | 14 | 2 | 2 | 1 | 22 | 0 | 41 |
| Year 08 | 共計 | 19 | 5 | 4 | 2 | 40 | 0 | 70 |
| Year 09 | 女 | 24 | 3 | 2 | 3 | 24 | 0 | 56 |
| Year 09 | 男 | 20 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 45 |
| Year 09 | 共計 | 44 | 4 | 3 | 5 | 45 | 0 | 101 |
| Year 10 | 女 | 16 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 41 |
| Year 10 | 男 | 17 | 5 | 1 | 1 | 23 | 0 | 47 |
| Year 10 | 共計 | 33 | 5 | 2 | 2 | 46 | 0 | 88 |
| Year 11 | 女 | 10 | 3 | 2 | 0 | 19 | 0 | 34 |
| Year 11 | 男 | 12 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 40 |
| Year 11 | 共計 | 22 | 5 | 4 | 1 | 42 | 0 | 74 |
| Year 12 | 女 | 16 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 39 |
| Year 12 | 男 | 15 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 33 |
| Year 12 | 共計 | 31 | 3 | 1 | 3 | 34 | 0 | 72 |
| Year 13+ | 女 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 20 |
| Year 13+ | 男 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| Year 13+ | 共計 | 9 | 3 | 2 | 2 | 14 | 0 | 30 |
| 共計 | 女 | 86 | 12 | 8 | 8 | 125 | 0 | 239 |
| 共計 | 男 | 91 | 16 | 9 | 11 | 122 | 0 | 249 |
| 共計 | 共計 | 177 | 28 | 17 | 19 | 247 | 0 | 488 |

= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Te Karaka Area School












