Te Aroha Primary School
- 學校區域:懷卡托/漢密爾頓
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Kevin Johnson
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Jubilee Avenue, Te Aroha
- 學校電話:07-8848803
- 學校傳真:07-8848823
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Aroha Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Year 01 | 男 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 |
Year 01 | 共計 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 21 |
Year 02 | 女 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Year 02 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |
Year 02 | 共計 | 13 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 24 |
Year 03 | 女 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
Year 03 | 男 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 |
Year 03 | 共計 | 12 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 23 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 04 | 男 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 20 |
Year 04 | 共計 | 6 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 29 |
Year 05 | 女 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 20 |
Year 05 | 男 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
Year 05 | 共計 | 13 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 30 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 |
Year 06 | 男 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 |
Year 06 | 共計 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 26 |
Year 07 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |
Year 07 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 07 | 共計 | 10 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 |
Year 08 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 08 | 男 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Year 08 | 共計 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 19 |
共計 | 女 | 39 | 3 | 3 | 0 | 49 | 0 | 94 |
共計 | 男 | 35 | 8 | 0 | 7 | 52 | 0 | 102 |
共計 | 共計 | 74 | 11 | 3 | 7 | 101 | 0 | 196 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Te Aroha College
下一所學校:Te Aro School