Te Aho o Te Kura Pounamu
- 學校區域:0
- 學校類型:Correspondence School
- 政府評分:
- 現任校長:Mike Hollings (chief Executive)
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:11 Portland Crescent, Wellington
- 學校電話:04-4736841
- 學校傳真:04-4712406
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 20 |
Year 01 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 14 |
Year 01 | 共計 | 6 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 34 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 20 |
Year 02 | 男 | 11 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 33 |
Year 02 | 共計 | 12 | 1 | 3 | 3 | 34 | 0 | 53 |
Year 03 | 女 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 19 |
Year 03 | 男 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 26 |
Year 03 | 共計 | 15 | 3 | 2 | 0 | 25 | 0 | 45 |
Year 04 | 女 | 9 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 26 |
Year 04 | 男 | 6 | 3 | 4 | 2 | 23 | 0 | 38 |
Year 04 | 共計 | 15 | 4 | 5 | 2 | 38 | 0 | 64 |
Year 05 | 女 | 7 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 29 |
Year 05 | 男 | 12 | 1 | 1 | 0 | 38 | 0 | 52 |
Year 05 | 共計 | 19 | 1 | 3 | 0 | 58 | 0 | 81 |
Year 06 | 女 | 11 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 34 |
Year 06 | 男 | 14 | 3 | 2 | 2 | 25 | 0 | 46 |
Year 06 | 共計 | 25 | 3 | 4 | 3 | 45 | 0 | 80 |
Year 07 | 女 | 11 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 33 |
Year 07 | 男 | 17 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 46 |
Year 07 | 共計 | 28 | 2 | 1 | 0 | 48 | 0 | 79 |
Year 08 | 女 | 15 | 1 | 3 | 3 | 21 | 0 | 43 |
Year 08 | 男 | 25 | 3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 72 |
Year 08 | 共計 | 40 | 4 | 3 | 3 | 65 | 0 | 115 |
Year 09 | 女 | 25 | 0 | 2 | 4 | 28 | 0 | 59 |
Year 09 | 男 | 18 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0 | 72 |
Year 09 | 共計 | 43 | 1 | 3 | 5 | 79 | 0 | 131 |
Year 10 | 女 | 60 | 6 | 4 | 1 | 55 | 0 | 126 |
Year 10 | 男 | 58 | 4 | 3 | 1 | 78 | 0 | 144 |
Year 10 | 共計 | 118 | 10 | 7 | 2 | 133 | 0 | 270 |
Year 11 | 女 | 135 | 10 | 13 | 15 | 229 | 0 | 402 |
Year 11 | 男 | 390 | 41 | 16 | 27 | 363 | 0 | 837 |
Year 11 | 共計 | 525 | 51 | 29 | 42 | 592 | 0 | 1,239 |
Year 12 | 女 | 182 | 16 | 9 | 17 | 381 | 0 | 605 |
Year 12 | 男 | 116 | 15 | 25 | 16 | 286 | 0 | 458 |
Year 12 | 共計 | 298 | 31 | 34 | 33 | 667 | 0 | 1,063 |
Year 13+ | 女 | 386 | 66 | 62 | 40 | 961 | 0 | 1,515 |
Year 13+ | 男 | 172 | 16 | 38 | 35 | 503 | 0 | 764 |
Year 13+ | 共計 | 558 | 82 | 100 | 75 | 1,464 | 0 | 2,279 |
共計 | 女 | 851 | 104 | 104 | 83 | 1,789 | 0 | 2,931 |
共計 | 男 | 851 | 90 | 93 | 85 | 1,483 | 0 | 2,602 |
共計 | 共計 | 1,702 | 194 | 197 | 168 | 3,272 | 0 | 5,533 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Tawhiti School