Tautoro School
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Tracey Simeon
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Māori Medium
- 學校地址:Mangakahia Road, Kaikohe
- 學校電話:09-4011486
- 學校傳真:09-4011486
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
| 年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 01 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Year 01 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Year 01 | 共計 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Year 02 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Year 02 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Year 02 | 共計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Year 03 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Year 03 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Year 03 | 共計 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Year 04 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Year 04 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Year 04 | 共計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Year 05 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Year 05 | 男 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Year 05 | 共計 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Year 06 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Year 06 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Year 06 | 共計 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Year 07 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Year 07 | 男 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Year 07 | 共計 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Year 08 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Year 08 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Year 08 | 共計 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 共計 | 女 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 共計 | 男 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 共計 | 共計 | 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |

= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Tauriko School
下一所學校:Tauwhare School












