Taupo School
- 學校區域:懷卡托/漢密爾頓
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Cushla Seamer
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Tamamutu Street, Taupo
- 學校電話:07-3784389
- 學校傳真:07-3789633
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Taupō Community of Schools.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 25 |
Year 01 | 男 | 16 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 34 |
Year 01 | 共計 | 24 | 2 | 2 | 1 | 30 | 0 | 59 |
Year 02 | 女 | 10 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 28 |
Year 02 | 男 | 27 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 46 |
Year 02 | 共計 | 37 | 2 | 6 | 0 | 29 | 0 | 74 |
Year 03 | 女 | 14 | 2 | 3 | 2 | 26 | 0 | 47 |
Year 03 | 男 | 23 | 2 | 4 | 0 | 16 | 0 | 45 |
Year 03 | 共計 | 37 | 4 | 7 | 2 | 42 | 0 | 92 |
Year 04 | 女 | 18 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 39 |
Year 04 | 男 | 13 | 1 | 2 | 1 | 19 | 0 | 36 |
Year 04 | 共計 | 31 | 1 | 4 | 1 | 38 | 0 | 75 |
Year 05 | 女 | 15 | 1 | 3 | 2 | 22 | 0 | 43 |
Year 05 | 男 | 13 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0 | 42 |
Year 05 | 共計 | 28 | 3 | 6 | 3 | 45 | 0 | 85 |
Year 06+ | 女 | 16 | 1 | 3 | 1 | 32 | 0 | 53 |
Year 06+ | 男 | 14 | 1 | 2 | 2 | 22 | 0 | 41 |
Year 06+ | 共計 | 30 | 2 | 5 | 3 | 54 | 0 | 94 |
共計 | 女 | 81 | 6 | 15 | 6 | 127 | 0 | 235 |
共計 | 男 | 106 | 8 | 15 | 4 | 111 | 0 | 244 |
共計 | 共計 | 187 | 14 | 30 | 10 | 238 | 0 | 479 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Taupo-nui-a-Tia College