Tangaroa College
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:高中(Year 9-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Davida White
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Haumia Way, Auckland
- 學校電話:09-2745764
- 學校傳真:09-2746371
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tangaroa Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 28 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Year 09 | 男 | 26 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 |
Year 09 | 共計 | 54 | 132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 188 |
Year 10 | 女 | 13 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Year 10 | 男 | 21 | 84 | 2 | 1 | 0 | 0 | 108 |
Year 10 | 共計 | 34 | 157 | 3 | 1 | 0 | 0 | 195 |
Year 11 | 女 | 11 | 65 | 0 | 1 | 2 | 0 | 79 |
Year 11 | 男 | 17 | 57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 77 |
Year 11 | 共計 | 28 | 122 | 2 | 1 | 3 | 0 | 156 |
Year 12 | 女 | 16 | 63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 82 |
Year 12 | 男 | 9 | 61 | 2 | 1 | 0 | 1 | 74 |
Year 12 | 共計 | 25 | 124 | 3 | 2 | 0 | 2 | 156 |
Year 13+ | 女 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
Year 13+ | 男 | 6 | 43 | 0 | 1 | 0 | 5 | 55 |
Year 13+ | 共計 | 13 | 101 | 0 | 1 | 0 | 6 | 121 |
共計 | 女 | 75 | 314 | 3 | 2 | 2 | 2 | 398 |
共計 | 男 | 79 | 322 | 6 | 4 | 1 | 6 | 418 |
共計 | 共計 | 154 | 636 | 9 | 6 | 3 | 8 | 816 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Taneatua School