Takitimu Primary School
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Lindsay King
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:15 Evan Street, Nightcaps
- 學校電話:03-2257725
- 學校傳真:03-2257847
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 01 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Year 01 | 共計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 02 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 02 | 共計 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 16 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Year 03 | 共計 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 |
Year 04 | 女 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 04 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 04 | 共計 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 05 | 共計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 06 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 06 | 共計 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 |
Year 07 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 07 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Year 07 | 共計 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 08 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
共計 | 女 | 9 | 2 | 4 | 1 | 29 | 0 | 45 |
共計 | 男 | 13 | 1 | 4 | 1 | 25 | 0 | 44 |
共計 | 共計 | 22 | 3 | 8 | 2 | 54 | 0 | 89 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Takaro School