Sutton Park School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Iosua Esera
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Māori Medium and some in Pasifika Medium
- 學校地址:89 Vine Street, Auckland
- 學校電話:09-2764560
- 學校傳真:09-2764529
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Whakatipu Akoranga Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Year 01 | 男 | 7 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 |
Year 01 | 共計 | 13 | 60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 76 |
Year 02 | 女 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Year 02 | 男 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Year 02 | 共計 | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Year 03 | 女 | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Year 03 | 男 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Year 03 | 共計 | 8 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Year 04 | 女 | 6 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Year 04 | 男 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Year 04 | 共計 | 12 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Year 05 | 女 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Year 05 | 男 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Year 05 | 共計 | 9 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Year 06 | 女 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Year 06 | 男 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Year 06 | 共計 | 5 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Year 07 | 女 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Year 07 | 男 | 5 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Year 07 | 共計 | 7 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Year 08 | 女 | 2 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Year 08 | 男 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Year 08 | 共計 | 3 | 43 | 2 | 0 | 1 | 0 | 49 |
共計 | 女 | 38 | 234 | 4 | 0 | 1 | 0 | 277 |
共計 | 男 | 36 | 220 | 6 | 1 | 1 | 0 | 264 |
共計 | 共計 | 74 | 454 | 10 | 1 | 2 | 0 | 541 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Sunset Primary School
下一所學校:Swannanoa School