Sunnyhills School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Justine Driver
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:17 The Crest, Auckland
- 學校電話:09-5768031
- 學校傳真:09-5766547
- 是否招國際學生:
招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te ara Mana-ā-Kura (Farm Cove/Pakuranga) Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 33 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 47 |
Year 01 | 共計 | 3 | 0 | 38 | 0 | 39 | 0 | 80 |
Year 02 | 女 | 2 | 1 | 18 | 0 | 15 | 0 | 36 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 20 | 0 | 23 | 0 | 44 |
Year 02 | 共計 | 3 | 1 | 38 | 0 | 38 | 0 | 80 |
Year 03 | 女 | 1 | 1 | 22 | 2 | 20 | 1 | 47 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 34 |
Year 03 | 共計 | 2 | 1 | 36 | 2 | 39 | 1 | 81 |
Year 04 | 女 | 1 | 2 | 13 | 0 | 31 | 0 | 47 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 1 | 53 |
Year 04 | 共計 | 1 | 2 | 39 | 2 | 55 | 1 | 100 |
Year 05 | 女 | 6 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 44 |
Year 05 | 男 | 2 | 2 | 23 | 0 | 27 | 0 | 54 |
Year 05 | 共計 | 8 | 2 | 39 | 0 | 49 | 0 | 98 |
Year 06 | 女 | 0 | 3 | 14 | 0 | 18 | 0 | 35 |
Year 06 | 男 | 3 | 0 | 10 | 0 | 22 | 1 | 36 |
Year 06 | 共計 | 3 | 3 | 24 | 0 | 40 | 1 | 71 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Year 07 | 男 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 07 | 共計 | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 24 |
共計 | 女 | 11 | 7 | 105 | 2 | 126 | 1 | 252 |
共計 | 男 | 10 | 2 | 117 | 2 | 149 | 2 | 282 |
共計 | 共計 | 21 | 9 | 222 | 4 | 275 | 3 | 534 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Sunnybrae Normal School
下一所學校:Sunnynook School