Sumner School
- 學校區域:坎特伯雷/基督城
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Stuart Cameron
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Colenso Street, Christchurch
- 學校電話:03-3266546
- 學校傳真:03-3267003
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Aupaki Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 28 |
Year 01 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 |
Year 01 | 共計 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 50 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 24 |
Year 02 | 男 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 28 |
Year 02 | 共計 | 5 | 0 | 2 | 1 | 44 | 0 | 52 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 28 |
Year 03 | 共計 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 50 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 29 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Year 04 | 共計 | 3 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 59 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 2 | 1 | 23 | 0 | 29 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 30 |
Year 05 | 共計 | 4 | 0 | 3 | 1 | 51 | 0 | 59 |
Year 06 | 女 | 3 | 0 | 2 | 1 | 26 | 0 | 32 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 31 |
Year 06 | 共計 | 3 | 0 | 3 | 2 | 55 | 0 | 63 |
Year 07 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 34 |
Year 07 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 27 |
Year 07 | 共計 | 6 | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 61 |
Year 08 | 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 22 |
Year 08 | 男 | 3 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 36 |
Year 08 | 共計 | 6 | 0 | 2 | 1 | 49 | 0 | 58 |
共計 | 女 | 21 | 0 | 6 | 7 | 186 | 0 | 220 |
共計 | 男 | 11 | 2 | 5 | 3 | 211 | 0 | 232 |
共計 | 共計 | 32 | 2 | 11 | 10 | 397 | 0 | 452 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Summit Point School
下一所學校:Sunnybrae Normal School