Sts Peter and Paul School (L.Hutt)
- 學校區域:惠靈頓
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Kay Tester
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Myrtle Street, Lower Hutt
- 學校電話:04-5695759
- 學校傳真:
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
| 年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 01 | 女 | 3 | 3 | 6 | 1 | 18 | 0 | 31 |
| Year 01 | 男 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 22 |
| Year 01 | 共計 | 5 | 3 | 9 | 2 | 34 | 0 | 53 |
| Year 02 | 女 | 3 | 2 | 6 | 0 | 21 | 0 | 32 |
| Year 02 | 男 | 4 | 3 | 3 | 0 | 19 | 0 | 29 |
| Year 02 | 共計 | 7 | 5 | 9 | 0 | 40 | 0 | 61 |
| Year 03 | 女 | 4 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 41 |
| Year 03 | 男 | 4 | 3 | 4 | 0 | 19 | 0 | 30 |
| Year 03 | 共計 | 8 | 3 | 9 | 0 | 51 | 0 | 71 |
| Year 04 | 女 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | 0 | 27 |
| Year 04 | 男 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 21 |
| Year 04 | 共計 | 5 | 2 | 5 | 2 | 34 | 0 | 48 |
| Year 05 | 女 | 6 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 31 |
| Year 05 | 男 | 2 | 2 | 4 | 1 | 30 | 0 | 39 |
| Year 05 | 共計 | 8 | 2 | 8 | 1 | 51 | 0 | 70 |
| Year 06 | 女 | 0 | 1 | 7 | 0 | 26 | 0 | 34 |
| Year 06 | 男 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 22 |
| Year 06 | 共計 | 3 | 3 | 9 | 1 | 40 | 0 | 56 |
| Year 07 | 女 | 7 | 3 | 6 | 1 | 25 | 0 | 42 |
| Year 07 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| Year 07 | 共計 | 9 | 3 | 6 | 1 | 30 | 0 | 49 |
| Year 08 | 女 | 6 | 2 | 4 | 4 | 26 | 0 | 42 |
| Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year 08 | 共計 | 6 | 2 | 4 | 4 | 26 | 0 | 42 |
| 共計 | 女 | 32 | 13 | 39 | 8 | 188 | 0 | 280 |
| 共計 | 男 | 19 | 10 | 20 | 3 | 118 | 0 | 170 |
| 共計 | 共計 | 51 | 23 | 59 | 11 | 306 | 0 | 450 |

= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Strath Taieri School












