St Peter's College (Gore)
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Kate Nicholson
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:Yes
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:121 Kakapo Street, Gore
- 學校電話:03-2089060
- 學校傳真:03-2080000
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Eastern Southland Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 26 |
Year 07 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 16 |
Year 07 | 共計 | 4 | 0 | 3 | 0 | 34 | 1 | 42 |
Year 08 | 女 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 24 |
Year 08 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 29 |
Year 08 | 共計 | 10 | 1 | 1 | 2 | 38 | 1 | 53 |
Year 09 | 女 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 30 |
Year 09 | 男 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 22 |
Year 09 | 共計 | 3 | 1 | 3 | 1 | 43 | 1 | 52 |
Year 10 | 女 | 5 | 1 | 3 | 0 | 28 | 0 | 37 |
Year 10 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 | 27 |
Year 10 | 共計 | 6 | 1 | 4 | 0 | 50 | 3 | 64 |
Year 11 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 34 |
Year 11 | 男 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2 | 34 |
Year 11 | 共計 | 9 | 0 | 2 | 0 | 49 | 8 | 68 |
Year 12 | 女 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 | 28 |
Year 12 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 | 25 |
Year 12 | 共計 | 4 | 1 | 3 | 1 | 40 | 4 | 53 |
Year 13+ | 女 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 27 |
Year 13+ | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 21 |
Year 13+ | 共計 | 6 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 48 |
共計 | 女 | 26 | 3 | 11 | 3 | 156 | 7 | 206 |
共計 | 男 | 16 | 2 | 6 | 2 | 136 | 12 | 174 |
共計 | 共計 | 42 | 5 | 17 | 5 | 292 | 19 | 380 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =