St Patrick's College (Silverstream)
- 學校區域:惠靈頓
- 學校類型:高中(Year 9-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Grahame Duffy
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:Yes
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:207 Fergusson Drive, Upper Hutt
- 學校電話:04-9394224
- 學校傳真:04-9394232
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 09 | 男 | 33 | 24 | 12 | 3 | 83 | 0 | 155 |
Year 09 | 共計 | 33 | 24 | 12 | 3 | 83 | 0 | 155 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 10 | 男 | 30 | 17 | 10 | 1 | 96 | 0 | 154 |
Year 10 | 共計 | 30 | 17 | 10 | 1 | 96 | 0 | 154 |
Year 11 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 11 | 男 | 21 | 19 | 16 | 1 | 87 | 0 | 144 |
Year 11 | 共計 | 21 | 19 | 16 | 1 | 87 | 0 | 144 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 男 | 28 | 15 | 9 | 3 | 85 | 0 | 140 |
Year 12 | 共計 | 28 | 15 | 9 | 3 | 85 | 0 | 140 |
Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 男 | 31 | 14 | 14 | 1 | 72 | 0 | 132 |
Year 13+ | 共計 | 31 | 14 | 14 | 1 | 72 | 0 | 132 |
共計 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共計 | 男 | 143 | 89 | 61 | 9 | 423 | 0 | 725 |
共計 | 共計 | 143 | 89 | 61 | 9 | 423 | 0 | 725 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =