St Patrick's Catholic Sch (Te Awamutu)
- 學校區域:懷卡托/漢密爾頓
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Cass Sutton (acting)
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:625 Alexandra Street, Te Awamutu
- 學校電話:07-8714669
- 學校傳真:07-8714818
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Waikato Catholic Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 13 |
Year 01 | 男 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 22 |
Year 01 | 共計 | 6 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0 | 35 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 20 |
Year 02 | 男 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 20 |
Year 02 | 共計 | 6 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 40 |
Year 03 | 女 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 20 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 19 |
Year 03 | 共計 | 7 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 39 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 19 |
Year 04 | 男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 |
Year 04 | 共計 | 6 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 37 |
Year 05 | 女 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 21 |
Year 05 | 男 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 19 |
Year 05 | 共計 | 6 | 2 | 3 | 2 | 27 | 0 | 40 |
Year 06 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 16 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 06 | 共計 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 24 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 13 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 13 |
Year 07 | 共計 | 1 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 26 |
Year 08 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Year 08 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 08 | 共計 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 18 |
共計 | 女 | 22 | 1 | 17 | 3 | 91 | 0 | 134 |
共計 | 男 | 19 | 3 | 9 | 1 | 93 | 0 | 125 |
共計 | 共計 | 41 | 4 | 26 | 4 | 184 | 0 | 259 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =