St Martins School
- 學校區域:坎特伯雷/基督城
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Robert Callaghan
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Albert Terrace, Christchurch
- 學校電話:03-3326121
- 學校傳真:03-3325171
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Mana Raupō Community of Learning | Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 20 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 34 |
Year 01 | 共計 | 3 | 0 | 3 | 2 | 46 | 0 | 54 |
Year 02 | 女 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 29 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 26 |
Year 02 | 共計 | 4 | 0 | 4 | 1 | 46 | 0 | 55 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 32 |
Year 03 | 男 | 2 | 1 | 4 | 0 | 26 | 0 | 33 |
Year 03 | 共計 | 3 | 1 | 5 | 1 | 55 | 0 | 65 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 4 | 1 | 30 | 0 | 38 |
Year 04 | 男 | 1 | 1 | 4 | 1 | 33 | 0 | 40 |
Year 04 | 共計 | 4 | 1 | 8 | 2 | 63 | 0 | 78 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 31 |
Year 05 | 男 | 4 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 40 |
Year 05 | 共計 | 6 | 1 | 3 | 1 | 60 | 0 | 71 |
Year 06 | 女 | 3 | 0 | 2 | 1 | 39 | 0 | 45 |
Year 06 | 男 | 4 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 39 |
Year 06 | 共計 | 7 | 1 | 3 | 1 | 72 | 0 | 84 |
Year 07 | 女 | 3 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 41 |
Year 07 | 男 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 29 |
Year 07 | 共計 | 4 | 1 | 7 | 0 | 58 | 0 | 70 |
Year 08 | 女 | 6 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 41 |
Year 08 | 男 | 3 | 1 | 3 | 0 | 30 | 0 | 37 |
Year 08 | 共計 | 9 | 1 | 6 | 0 | 62 | 0 | 78 |
共計 | 女 | 22 | 0 | 20 | 5 | 230 | 0 | 277 |
共計 | 男 | 18 | 6 | 19 | 3 | 232 | 0 | 278 |
共計 | 共計 | 40 | 6 | 39 | 8 | 462 | 0 | 555 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =