St Leo's Catholic School (Devonport)
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Elizabeth Walker
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:102 Victoria Road, Auckland
- 學校電話:09-4459339
- 學校傳真:09-4459889
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: North Shore Catholic Schools Community of Learning.
| 年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 01 | 女 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Year 01 | 共計 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 10 |
| Year 02 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Year 02 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Year 03 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| Year 03 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Year 03 | 共計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| Year 04 | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 |
| Year 04 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Year 04 | 共計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 |
| Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Year 05 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| Year 06+ | 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| Year 06+ | 男 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 13 |
| Year 06+ | 共計 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0 | 20 |
| 共計 | 女 | 3 | 1 | 2 | 3 | 38 | 0 | 47 |
| 共計 | 男 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | 0 | 29 |
| 共計 | 共計 | 4 | 4 | 3 | 4 | 61 | 0 | 76 |

= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =












