St Joseph's School (Onehunga)
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Andrew Thompson
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:125 Church Street, Auckland
- 學校電話:09-6368102
- 學校傳真:09-6369102
- 電子郵件:admin@sjs.school.nz
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Iti Kahurangi Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Year 01 | 男 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Year 01 | 共計 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Year 02 | 女 | 3 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 25 |
Year 02 | 男 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Year 02 | 共計 | 7 | 28 | 6 | 1 | 4 | 0 | 46 |
Year 03 | 女 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 |
Year 03 | 男 | 4 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 23 |
Year 03 | 共計 | 5 | 27 | 5 | 3 | 3 | 0 | 43 |
Year 04 | 女 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Year 04 | 男 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 |
Year 04 | 共計 | 3 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 31 |
Year 05 | 女 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Year 05 | 男 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Year 05 | 共計 | 4 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 |
Year 06 | 女 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 06 | 男 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 06 | 共計 | 4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Year 07 | 女 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Year 07 | 男 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 07 | 共計 | 3 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 |
Year 08 | 女 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 08 | 共計 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
共計 | 女 | 16 | 88 | 11 | 2 | 9 | 0 | 126 |
共計 | 男 | 13 | 78 | 12 | 5 | 6 | 0 | 114 |
共計 | 共計 | 29 | 166 | 23 | 7 | 15 | 0 | 240 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =