St Joseph's School (Hastings)
- 學校區域:霍克灣
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Sandra Connor
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:404 Eastbourne Street East, Hastings
- 學校電話:06-8787262
- 學校傳真:06-8785767
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Whirinaki Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Year 01 | 共計 | 3 | 1 | 13 | 0 | 8 | 0 | 25 |
Year 02 | 女 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 12 |
Year 02 | 男 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Year 02 | 共計 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 24 |
Year 03 | 女 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 13 |
Year 03 | 男 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Year 03 | 共計 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Year 04 | 女 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Year 04 | 男 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Year 04 | 共計 | 2 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 20 |
Year 05 | 女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Year 05 | 男 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Year 05 | 共計 | 7 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 20 |
Year 06 | 女 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 13 |
Year 06 | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 06 | 共計 | 4 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 19 |
Year 07 | 女 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Year 07 | 男 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Year 07 | 共計 | 5 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 21 |
Year 08 | 女 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Year 08 | 男 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 14 |
Year 08 | 共計 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 21 |
共計 | 女 | 21 | 14 | 23 | 2 | 28 | 0 | 88 |
共計 | 男 | 15 | 9 | 32 | 1 | 25 | 0 | 82 |
共計 | 共計 | 36 | 23 | 55 | 3 | 53 | 0 | 170 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =