St Joseph's Catholic School (Takapuna)
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Alister Bridgman
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:2 Taharoto Road, Auckland
- 學校電話:09-4894994
- 學校傳真:09-4880759
- 電子郵件:office@sj.school.nz
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: North Shore Catholic Schools Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 11 | 1 | 13 | 0 | 26 |
Year 01 | 男 | 0 | 2 | 15 | 4 | 10 | 0 | 31 |
Year 01 | 共計 | 1 | 2 | 26 | 5 | 23 | 0 | 57 |
Year 02 | 女 | 0 | 3 | 14 | 3 | 13 | 0 | 33 |
Year 02 | 男 | 0 | 1 | 15 | 2 | 14 | 0 | 32 |
Year 02 | 共計 | 0 | 4 | 29 | 5 | 27 | 0 | 65 |
Year 03 | 女 | 3 | 2 | 20 | 2 | 19 | 0 | 46 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 0 | 24 |
Year 03 | 共計 | 3 | 2 | 31 | 3 | 31 | 0 | 70 |
Year 04 | 女 | 0 | 3 | 12 | 1 | 11 | 0 | 27 |
Year 04 | 男 | 0 | 2 | 10 | 4 | 16 | 0 | 32 |
Year 04 | 共計 | 0 | 5 | 22 | 5 | 27 | 0 | 59 |
Year 05 | 女 | 2 | 2 | 9 | 1 | 17 | 0 | 31 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 13 | 1 | 22 | 0 | 37 |
Year 05 | 共計 | 3 | 2 | 22 | 2 | 39 | 0 | 68 |
Year 06+ | 女 | 0 | 0 | 15 | 2 | 15 | 0 | 32 |
Year 06+ | 男 | 0 | 2 | 15 | 1 | 24 | 0 | 42 |
Year 06+ | 共計 | 0 | 2 | 30 | 3 | 39 | 0 | 74 |
共計 | 女 | 6 | 10 | 81 | 10 | 88 | 0 | 195 |
共計 | 男 | 1 | 7 | 79 | 13 | 98 | 0 | 198 |
共計 | 共計 | 7 | 17 | 160 | 23 | 186 | 0 | 393 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =