St Joseph's Catholic School (Opotiki)
- 學校區域:普倫蒂灣
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Raewyn Clark
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Grey Street, Opotiki
- 學校電話:07-3156066
- 學校傳真:07-3156068
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Rotorua Catholic Faith Based Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 01 | 共計 | 9 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 19 |
Year 02 | 女 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Year 02 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Year 02 | 共計 | 10 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 19 |
Year 03 | 女 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Year 03 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 03 | 共計 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |
Year 04 | 女 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 04 | 男 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Year 04 | 共計 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 21 |
Year 05 | 女 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Year 05 | 男 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Year 05 | 共計 | 16 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 26 |
Year 06 | 女 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Year 06 | 男 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 19 |
Year 06 | 共計 | 19 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 30 |
Year 07 | 女 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Year 07 | 男 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Year 07 | 共計 | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 |
Year 08 | 女 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 |
Year 08 | 男 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 18 |
Year 08 | 共計 | 22 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 36 |
共計 | 女 | 61 | 3 | 7 | 1 | 24 | 0 | 96 |
共計 | 男 | 57 | 3 | 10 | 0 | 26 | 0 | 96 |
共計 | 共計 | 118 | 6 | 17 | 1 | 50 | 0 | 192 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =