St John the Evangelist Catholic School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Wiki Whittaker
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:14B Otara Road, Auckland
- 學校電話:09-2747558
- 學校傳真:09-2744505
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: South Auckland Catholic Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Year 01 | 男 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 01 | 共計 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Year 02 | 女 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 02 | 男 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 02 | 共計 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Year 03 | 女 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 03 | 男 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Year 03 | 共計 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Year 04 | 女 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Year 04 | 男 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 04 | 共計 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
Year 05 | 女 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Year 05 | 男 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Year 05 | 共計 | 3 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |
Year 06 | 女 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 06 | 男 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 06 | 共計 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Year 07 | 女 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Year 07 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 07 | 共計 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Year 08 | 女 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 08 | 共計 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
共計 | 女 | 5 | 140 | 0 | 0 | 2 | 0 | 147 |
共計 | 男 | 10 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
共計 | 共計 | 15 | 243 | 0 | 0 | 2 | 0 | 260 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =