St John's Girls' School (Invercargill)
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Brenda Mackay
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:Yes
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:349 Dee Street, Invercargill
- 學校電話:03-2187759
- 學校傳真:
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Special Character Invercargill Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 01 | 共計 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 02 | 共計 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 16 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 03 | 共計 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 16 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 04 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 05 | 共計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 |
Year 06 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 06 | 共計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 |
Year 07 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 24 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 07 | 共計 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 24 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 17 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 08 | 共計 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 17 |
共計 | 女 | 18 | 2 | 5 | 0 | 103 | 0 | 128 |
共計 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共計 | 共計 | 18 | 2 | 5 | 0 | 103 | 0 | 128 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:St John's College (Hillcrest)
下一所學校:St John's Hill School