St Dominic's College
- 學校區域:馬納瓦圖/旺加努伊
- 學校類型:高中(Year 9-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Francois Laisney
- 學校性質:私立學校
- 住宿設施:Yes
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:12B York Street, Whanganui
- 學校電話:06-3443814
- 學校傳真:06-3442087
- 電子郵件:stanthony@sspx.com
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
| 年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 09 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Year 09 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Year 09 | 共計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| Year 10 | 女 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Year 10 | 共計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| Year 11 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Year 11 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| Year 11 | 共計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 11 |
| Year 12 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Year 12 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Year 12 | 共計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 |
| Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| Year 13+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Year 13+ | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 |
| 共計 | 女 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 8 | 28 |
| 共計 | 男 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 19 |
| 共計 | 共計 | 6 | 1 | 4 | 1 | 27 | 8 | 47 |

= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =












