South Westland Area School
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Ross Brockbank
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:Wanganui Flat Road, Harihari
- 學校電話:03-7533160
- 學校傳真:03-7533037
- 電子郵件:office@swas.ac.nz
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: TOSI Area Schools Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 01 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 02 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 03 | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 03 | 共計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 04 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 05 | 共計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 06 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 07 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 07 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 08 | 共計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 09 | 女 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 09 | 共計 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 13 |
Year 10 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 10 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 10 | 共計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Year 11 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 11 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 11 | 共計 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 12 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 12 | 共計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 13+ | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 13+ | 共計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
共計 | 女 | 6 | 2 | 4 | 0 | 34 | 0 | 46 |
共計 | 男 | 5 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 43 |
共計 | 共計 | 11 | 2 | 7 | 0 | 69 | 0 | 89 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Southwell School
下一所學校:Spotswood College