Southern Cross Campus
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Robin Staples
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Pasifika Medium
- 學校地址:253 Buckland Road West, Auckland
- 學校電話:09-2550404
- 學校傳真:09-2550571
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Whakatipu Akoranga Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Year 01 | 男 | 7 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Year 01 | 共計 | 10 | 66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Year 02 | 女 | 6 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Year 02 | 男 | 4 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Year 02 | 共計 | 10 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Year 03 | 女 | 6 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Year 03 | 男 | 6 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Year 03 | 共計 | 12 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93 |
Year 04 | 女 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Year 04 | 男 | 5 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Year 04 | 共計 | 10 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Year 05 | 女 | 8 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Year 05 | 男 | 6 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Year 05 | 共計 | 14 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Year 06 | 女 | 10 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Year 06 | 男 | 9 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Year 06 | 共計 | 19 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Year 07 | 女 | 14 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Year 07 | 男 | 10 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Year 07 | 共計 | 24 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117 |
Year 08 | 女 | 6 | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 56 |
Year 08 | 男 | 8 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Year 08 | 共計 | 14 | 84 | 3 | 1 | 0 | 0 | 102 |
Year 09 | 女 | 18 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Year 09 | 男 | 6 | 71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 81 |
Year 09 | 共計 | 24 | 136 | 5 | 1 | 0 | 0 | 166 |
Year 10 | 女 | 7 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Year 10 | 男 | 15 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89 |
Year 10 | 共計 | 22 | 138 | 7 | 0 | 0 | 0 | 167 |
Year 11 | 女 | 10 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Year 11 | 男 | 9 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Year 11 | 共計 | 19 | 145 | 4 | 0 | 0 | 0 | 168 |
Year 12 | 女 | 11 | 70 | 3 | 0 | 1 | 0 | 85 |
Year 12 | 男 | 8 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 |
Year 12 | 共計 | 19 | 135 | 4 | 1 | 1 | 0 | 160 |
Year 13+ | 女 | 8 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Year 13+ | 男 | 6 | 65 | 5 | 0 | 1 | 0 | 77 |
Year 13+ | 共計 | 14 | 131 | 7 | 0 | 1 | 0 | 153 |
共計 | 女 | 112 | 656 | 23 | 1 | 1 | 0 | 793 |
共計 | 男 | 99 | 628 | 36 | 2 | 1 | 0 | 766 |
共計 | 共計 | 211 | 1,284 | 59 | 3 | 2 | 0 | 1,559 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:South End School
下一所學校:Southern Health School