Southbrook School
- 學校區域:坎特伯雷/基督城
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:Julie Walls
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:26 Marshall Street, Rangiora
- 學校電話:03-3138792
- 學校傳真:03-3133661
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Puketeraki Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Year 01 | 共計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 47 |
Year 02 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 |
Year 02 | 共計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 36 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 22 |
Year 03 | 共計 | 5 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 46 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 |
Year 04 | 男 | 6 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 25 |
Year 04 | 共計 | 7 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 43 |
Year 05 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 26 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |
Year 05 | 共計 | 7 | 1 | 0 | 0 | 48 | 0 | 56 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 |
Year 06 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 |
Year 06 | 共計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 40 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 |
Year 07 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 |
Year 07 | 共計 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 38 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 19 |
Year 08 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 |
Year 08 | 共計 | 5 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 38 |
共計 | 女 | 19 | 1 | 1 | 0 | 153 | 0 | 174 |
共計 | 男 | 26 | 1 | 2 | 1 | 140 | 0 | 170 |
共計 | 共計 | 45 | 2 | 3 | 1 | 293 | 0 | 344 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Southbridge School