Sir Keith Park School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:特殊學校
- 政府評分:
- 現任校長:Kathleen Davidson
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:33 Robertson Road, Auckland
- 學校電話:09-2754455
- 學校傳真:09-2561502
- 電子郵件:admin@skp.school.nz
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Whakatipu Akoranga Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 01 | 男 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 01 | 共計 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 02 | 女 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 02 | 男 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 02 | 共計 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 03 | 女 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 03 | 男 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 03 | 共計 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 04 | 女 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 04 | 男 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 04 | 共計 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 05 | 女 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 05 | 男 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Year 05 | 共計 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 06 | 男 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 06 | 共計 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 07 | 女 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 07 | 男 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 07 | 共計 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 08 | 女 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 08 | 男 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 08 | 共計 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 09 | 女 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Year 09 | 男 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Year 09 | 共計 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Year 10 | 女 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 10 | 男 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Year 10 | 共計 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Year 11 | 女 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 11 | 男 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 11 | 共計 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 12 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 12 | 男 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 12 | 共計 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 13+ | 女 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Year 13+ | 男 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Year 13+ | 共計 | 5 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |
共計 | 女 | 9 | 42 | 2 | 0 | 3 | 0 | 56 |
共計 | 男 | 23 | 71 | 5 | 1 | 4 | 0 | 104 |
共計 | 共計 | 32 | 113 | 7 | 1 | 7 | 0 | 160 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =