Silverstream (South) Primary School
- 學校區域:奧塔哥/達尼丁
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Greg Hurley
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:52 Green Street, Mosgiel
- 學校電話:03-4898577
- 學校傳真:03-4898579
- 電子郵件:office@silverstre.am
- 學校網站:http://silverstre.am
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 22 |
Year 01 | 男 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 17 |
Year 01 | 共計 | 10 | 2 | 2 | 3 | 22 | 0 | 39 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 19 |
Year 02 | 男 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18 |
Year 02 | 共計 | 8 | 0 | 2 | 1 | 26 | 0 | 37 |
Year 03 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 |
Year 03 | 男 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 23 |
Year 03 | 共計 | 9 | 2 | 2 | 0 | 28 | 0 | 41 |
Year 04 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 18 |
Year 04 | 共計 | 11 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 33 |
Year 05 | 女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 22 |
Year 05 | 男 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 18 |
Year 05 | 共計 | 11 | 2 | 2 | 1 | 24 | 0 | 40 |
Year 06+ | 女 | 4 | 2 | 1 | 2 | 25 | 0 | 34 |
Year 06+ | 男 | 7 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 39 |
Year 06+ | 共計 | 11 | 2 | 1 | 3 | 56 | 0 | 73 |
共計 | 女 | 29 | 4 | 5 | 4 | 88 | 0 | 130 |
共計 | 男 | 31 | 4 | 5 | 6 | 87 | 0 | 133 |
共計 | 共計 | 60 | 8 | 10 | 10 | 175 | 0 | 263 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =