Sefton School
- 學校區域:坎特伯雷/基督城
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:David Haythornthwaite
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:603 Upper Sefton Road, Sefton
- 學校電話:03-3129755
- 學校傳真:03-3129757
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Puketeraki Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 01 | 共計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 |
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 02 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 03 | 共計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 04 | 男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 |
Year 04 | 共計 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 13 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Year 05 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 06 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |
Year 07 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 07 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 07 | 共計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |
Year 08 | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Year 08 | 共計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 |
共計 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 53 | 0 | 57 |
共計 | 男 | 5 | 1 | 1 | 2 | 42 | 0 | 51 |
共計 | 共計 | 8 | 2 | 1 | 2 | 95 | 0 | 108 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Seddon School
下一所學校:Selwyn College