Sara Cohen School
- 學校區域:奧塔哥/達尼丁
- 學校類型:特殊學校
- 政府評分:
- 現任校長:Matt Tofia
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:44 Rutherford Street, Dunedin
- 學校電話:03-4558347
- 學校傳真:
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 02 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 05 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 06 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 07 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 08 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 09 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 10 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 10 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 10 | 共計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 11 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 11 | 共計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 12 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 13+ | 共計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
共計 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
共計 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 |
共計 | 共計 | 7 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 28 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Sanson School
下一所學校:Sawyers Bay School