Sacred Heart School (Waikiwi)
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Peter Forde
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:435 North Road, Invercargill
- 學校電話:03-2157317
- 學校傳真:03-2157317
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Special Character Invercargill Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 01 | 共計 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 02 | 女 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Year 02 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 02 | 共計 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 19 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 03 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Year 03 | 共計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 04 | 男 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Year 04 | 共計 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 19 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 05 | 男 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 |
Year 05 | 共計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 15 |
Year 06+ | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 06+ | 男 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 21 |
Year 06+ | 共計 | 6 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 28 |
共計 | 女 | 8 | 3 | 2 | 0 | 34 | 0 | 47 |
共計 | 男 | 15 | 1 | 4 | 3 | 39 | 0 | 62 |
共計 | 共計 | 23 | 4 | 6 | 3 | 73 | 0 | 109 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =