Ruawai College
- 學校區域:北部地區
- 學校類型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Raeleen Harre
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:4375 State Highway 12, Ruawai
- 學校電話:09-4392216
- 學校傳真:09-4392214
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Northern Wairoa Kāhui Ako.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Year 07 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 07 | 共計 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 |
Year 08 | 女 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Year 08 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |
Year 08 | 共計 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 27 |
Year 09 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Year 09 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Year 09 | 共計 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 |
Year 10 | 女 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
Year 10 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 10 | 共計 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 |
Year 11 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Year 11 | 男 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |
Year 11 | 共計 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |
Year 12 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Year 12 | 男 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Year 12 | 共計 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 18 |
Year 13+ | 女 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Year 13+ | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 13+ | 共計 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
共計 | 女 | 44 | 4 | 1 | 0 | 33 | 0 | 82 |
共計 | 男 | 26 | 2 | 0 | 1 | 36 | 0 | 65 |
共計 | 共計 | 70 | 6 | 1 | 1 | 69 | 0 | 147 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Ruapotaka School
下一所學校:Ruawai Primary School