Roxburgh Area School
- 學校區域:奧塔哥/達尼丁
- 學校類型:小學+初中+高中(Year 1-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Gary Pasco
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:78 Scotland Street, Roxburgh
- 學校電話:03-4468460
- 學校傳真:03-4468184
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Southern Area Schools' Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 01 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Year 01 | 共計 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 02 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 03 | 女 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 03 | 共計 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 04 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
Year 05 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 05 | 共計 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 06 | 共計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 07 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 07 | 共計 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
Year 08 | 女 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Year 08 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 08 | 共計 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18 |
Year 09 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 09 | 共計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 10 | 共計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Year 11 | 女 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 |
Year 11 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 11 | 共計 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 21 |
Year 12 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Year 12 | 共計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 |
Year 13+ | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 13+ | 共計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
共計 | 女 | 19 | 4 | 4 | 0 | 65 | 0 | 92 |
共計 | 男 | 13 | 2 | 0 | 0 | 62 | 0 | 77 |
共計 | 共計 | 32 | 6 | 4 | 0 | 127 | 0 | 169 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Rowley Avenue School