Rotorua School
- 學校區域:普倫蒂灣
- 學校類型:小學+初中(Year 1-8)
- 政府評分:
- 現任校長:John Naera
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Māori Medium
- 學校地址:1249 Arawa Street, Rotorua
- 學校電話:07-3488159
- 學校傳真:07-3491056
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Maru o Ngongotaha (Rotorua) Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Year 01 | 男 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 01 | 共計 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27 |
Year 02 | 女 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Year 02 | 男 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 02 | 共計 | 34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 |
Year 03 | 女 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 03 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 03 | 共計 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Year 04 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 04 | 男 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 04 | 共計 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Year 05 | 女 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 05 | 男 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Year 05 | 共計 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Year 06 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 06 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Year 06 | 共計 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
Year 07 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 07 | 男 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 07 | 共計 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Year 08 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 08 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 08 | 共計 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
共計 | 女 | 92 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 104 |
共計 | 男 | 105 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 111 |
共計 | 共計 | 197 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 215 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =