Rosmini College
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府評分:
- 現任校長:Nixon Cooper
- 學校性質:國立綜合
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:36 Dominion Street, Auckland
- 學校電話:09-4895417
- 學校傳真:09-4895323
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: North Shore Catholic Schools Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 07 | 男 | 12 | 6 | 36 | 2 | 91 | 1 | 148 |
Year 07 | 共計 | 12 | 6 | 36 | 2 | 91 | 1 | 148 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 08 | 男 | 7 | 5 | 31 | 4 | 107 | 0 | 154 |
Year 08 | 共計 | 7 | 5 | 31 | 4 | 107 | 0 | 154 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 09 | 男 | 19 | 13 | 23 | 13 | 98 | 4 | 170 |
Year 09 | 共計 | 19 | 13 | 23 | 13 | 98 | 4 | 170 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 10 | 男 | 18 | 9 | 35 | 9 | 92 | 5 | 168 |
Year 10 | 共計 | 18 | 9 | 35 | 9 | 92 | 5 | 168 |
Year 11 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 11 | 男 | 19 | 10 | 28 | 1 | 90 | 9 | 157 |
Year 11 | 共計 | 19 | 10 | 28 | 1 | 90 | 9 | 157 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 男 | 13 | 11 | 26 | 10 | 81 | 6 | 147 |
Year 12 | 共計 | 13 | 11 | 26 | 10 | 81 | 6 | 147 |
Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 男 | 11 | 10 | 26 | 8 | 84 | 1 | 140 |
Year 13+ | 共計 | 11 | 10 | 26 | 8 | 84 | 1 | 140 |
共計 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共計 | 男 | 99 | 64 | 205 | 47 | 643 | 26 | 1,084 |
共計 | 共計 | 99 | 64 | 205 | 47 | 643 | 26 | 1,084 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Roslyn School
下一所學校:Ross Intermediate