Rosehill School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:特殊學校
- 政府評分:
- 現任校長:Gillian Hedley
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:48-52 Rosehill Drive, Papakura
- 學校電話:09-2984569
- 學校傳真:09-2984569
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Rosehill Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 01 | 男 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Year 01 | 共計 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Year 02 | 女 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 02 | 男 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Year 02 | 共計 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 03 | 男 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 03 | 共計 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Year 04 | 女 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 04 | 男 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 04 | 共計 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Year 05 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 05 | 男 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 05 | 共計 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Year 06 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 06 | 男 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Year 06 | 共計 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Year 07 | 女 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Year 07 | 男 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Year 07 | 共計 | 11 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 26 |
Year 08 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 08 | 男 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Year 08 | 共計 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 19 |
Year 09 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 09 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Year 09 | 共計 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Year 10 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 10 | 男 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 14 |
Year 10 | 共計 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Year 11 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 11 | 男 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Year 11 | 共計 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 |
Year 12 | 女 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
Year 12 | 男 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
Year 12 | 共計 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 22 |
Year 13+ | 女 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Year 13+ | 男 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 26 |
Year 13+ | 共計 | 12 | 8 | 6 | 2 | 14 | 0 | 42 |
共計 | 女 | 34 | 24 | 9 | 1 | 11 | 0 | 79 |
共計 | 男 | 46 | 26 | 26 | 8 | 39 | 0 | 145 |
共計 | 共計 | 80 | 50 | 35 | 9 | 50 | 0 | 224 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Rosehill Intermediate
下一所學校:Roseneath School