Roscommon School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Sonia Johnston
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:Some students in Māori Medium and some in Pasifika Medium
- 學校地址:23 Burundi Avenue, Auckland
- 學校電話:09-2665731
- 學校傳真:09-2665226
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: South Manurewa Community of Learning.
| 年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 01 | 女 | 17 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| Year 01 | 男 | 18 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| Year 01 | 共計 | 35 | 49 | 1 | 0 | 2 | 0 | 87 |
| Year 02 | 女 | 28 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 |
| Year 02 | 男 | 37 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Year 02 | 共計 | 65 | 60 | 3 | 0 | 1 | 0 | 129 |
| Year 03 | 女 | 14 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Year 03 | 男 | 24 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |
| Year 03 | 共計 | 38 | 60 | 3 | 0 | 1 | 0 | 102 |
| Year 04 | 女 | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| Year 04 | 男 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Year 04 | 共計 | 45 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 99 |
| Year 05 | 女 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Year 05 | 男 | 23 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Year 05 | 共計 | 38 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Year 06+ | 女 | 22 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| Year 06+ | 男 | 33 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 |
| Year 06+ | 共計 | 55 | 55 | 1 | 0 | 2 | 0 | 113 |
| 共計 | 女 | 120 | 148 | 5 | 0 | 4 | 0 | 277 |
| 共計 | 男 | 156 | 177 | 6 | 0 | 3 | 0 | 342 |
| 共計 | 共計 | 276 | 325 | 11 | 0 | 7 | 0 | 619 |

= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Rongotea School












