Riverina School
- 學校區域:奧克蘭
- 學校類型:小學(Year 1-6)
- 政府評分:
- 現任校長:Caroline Chawke
- 學校性質:國立學校
- 住宿設施:No
- 語言環境:All students in English Medium
- 學校地址:30 Millen Avenue, Auckland
- 學校電話:09-5277377
- 學校傳真:09-5271536
- 是否招國際學生:
不招生國際學生
- 0
- 學校人數:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Pakuranga West Community of Learning.
年級 | 性別 | 毛利 | 島裔 | 亞裔 | 其他 | 歐裔 | 國際生 | 共計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 21 |
Year 01 | 男 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 |
Year 01 | 共計 | 9 | 10 | 2 | 3 | 8 | 0 | 32 |
Year 02 | 女 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Year 02 | 男 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Year 02 | 共計 | 9 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 28 |
Year 03 | 女 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Year 03 | 男 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 16 |
Year 03 | 共計 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 25 |
Year 04 | 女 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
Year 04 | 共計 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 |
Year 05 | 女 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Year 05 | 男 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Year 05 | 共計 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 |
Year 06+ | 女 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Year 06+ | 男 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Year 06+ | 共計 | 8 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 30 |
共計 | 女 | 24 | 28 | 10 | 5 | 7 | 0 | 74 |
共計 | 男 | 26 | 20 | 13 | 3 | 15 | 0 | 77 |
共計 | 共計 | 50 | 48 | 23 | 8 | 22 | 0 | 151 |
= 推薦新西蘭中小學 =
= 新西蘭小學申請問題集 =
上一所學校:Riverhills School
下一所學校:Riverlands School